Orbital Data Explorer - Mercury Holdings

Updated: 2014-10-20T14:46

All Holdings

Data Set / Product Type Table

Mission Instrument Product Type Number
Products
Number
Product
Files*
Product
File
Size (MB)*
Last Time
Product Added
Last Time
Synced
Orbit Range Observation
Range
MESSENGER GRS ANCILL 4,456 13,368 3,737.10 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-12 to 2014-03-17
MESSENGER GRS EDR 2,093 6,279 20,891.22 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-12 to 2014-03-17
MESSENGER NS ANCILL 4,585 13,755 18,045.02 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-12 to 2014-03-17
MESSENGER NS EDR 9,536 28,608 14,910.61 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-12 to 2014-03-17
MESSENGER GRS CDR 3,818 81,174 62,953.42 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-12 to 2014-03-17
MESSENGER GRS RDR 38 114 23.19 2013-03-08 2014-09-05 - 2011-03-24 to 2011-09-27
MESSENGER NS CDR 11,845 35,535 19,043.75 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-12 to 2014-03-17
MESSENGER NS DDR 652 1,955 442.34 2014-03-07 2014-09-05 - 2011-03-25 to 2013-03-18
MESSENGER GRS DAP 8 32 0.15 2014-03-11 2014-09-05 - 2011-03-24 to 2011-10-11
MESSENGER MASCS MASCHK 2,284 6,852 15,005.14 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-27 to 2014-03-17
MESSENGER MASCS UVVEDR 52,072 156,216 78,039.12 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-27 to 2014-03-18
MESSENGER MASCS VIREDR 54,397 163,191 13,389.20 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-27 to 2014-03-17
MESSENGER MASCS UVVCDR 103,652 310,956 305,457.32 2014-09-06 2014-09-07 - 2004-08-27 to 2014-03-18
MESSENGER MASCS VIRCDR 51,961 155,883 72,860.63 2014-09-06 2014-09-07 - 2005-06-28 to 2014-03-17
MESSENGER MASCS UVVDDR 5,385 16,153 1,311.07 2014-03-09 2014-09-07 - 2011-03-29 to 2013-03-17
MESSENGER MASCS VIRDDR 14,980 44,940 52,392.42 2014-03-10 2014-09-08 - 2008-01-14 to 2013-03-17
MESSENGER MASCS VIRDAP 1 11 16,922.87 2014-03-11 2014-09-07 - 2011-03-29 to 2013-03-17
MESSENGER MDIS-NAC EDRNAC 103,437 296,795 71,546.40 2014-09-07 2014-09-07 23-2895 2004-08-19 to 2014-03-16
MESSENGER MDIS-WAC EDRWAC 121,461 353,825 75,406.84 2014-09-07 2014-09-07 23-2888 2004-08-19 to 2014-03-14
MESSENGER MDIS-NAC CDRNAC 204,634 570,888 503,169.91 2014-09-09 2014-09-09 23-2895 2004-08-19 to 2014-03-16
MESSENGER MDIS-WAC CDRWAC 239,240 556,591 471,498.57 2014-09-09 2014-09-09 23-2888 2004-08-19 to 2014-03-14
MESSENGER MLA ANCILL 7,549 22,647 1,016.84 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-19 to 2014-03-18
MESSENGER MLA EDR 2,335 7,005 4,577.02 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-20 to 2014-03-17
MESSENGER MLA CDR 2,473 7,419 13,805.70 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-19 to 2014-03-17
MESSENGER MLA CDRANC 6,911 20,733 658.51 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-19 to 2014-03-18
MESSENGER MLA RADR 1,533 4,599 1,424.03 2014-03-07 2014-09-05 22-1908 2008-01-14 to 2013-04-21
MESSENGER MLA RDR 1,540 4,620 17,897.91 2014-03-07 2014-09-05 22-1908 2008-01-14 to 2013-04-21
MESSENGER MLA GDR 12 52 618.23 2014-03-07 2014-09-05 - 2008-01-14 to 2013-04-21
MESSENGER XRS ANCILL 1,149 3,447 12.00 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-30 to 2014-03-17
MESSENGER XRS EDR 2,047 6,141 1,935.46 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-30 to 2014-03-17
MESSENGER XRS CDR 2,045 6,135 2,368.01 2014-09-05 2014-09-05 - 2005-02-07 to 2014-03-17
MESSENGER MDIS-WAC/NAC RDRBDR 54 162 68,400.49 2013-04-04 2014-09-05 - -
MESSENGER MDIS-WAC/NAC RDRMDR 54 162 9,468.49 2014-03-11 2014-09-05 - -
MESSENGER RSS OCC 2 4 0.11 2014-03-10 2014-10-02 - 2011-03-23 to 2013-04-21
MESSENGER RSS SHADR 6 12 1.39 2014-10-02 2014-10-02 1-1 2008-01-07 to 2014-02-04
MESSENGER RSS SHBDR 4 8 55.76 2014-10-02 2014-10-02 - 2008-01-07 to 2014-02-04
MESSENGER XRS RDRMAP 15 60 3.55 2014-03-10 2014-09-05 - 2011-04-11 to 2013-03-17
MESSENGER RSS ANT 1 2 0.15 2014-09-02 2014-09-05 - 2011-01-19 to 2014-03-17
MESSENGER RSS DDOR 96 192 0.77 2012-03-30 2014-09-05 - 2007-12-15 to 2011-03-14
MESSENGER RSS ION 98 196 2.25 2014-09-02 2014-09-05 - 2007-12-01 to 2014-04-01
MESSENGER RSS LTF 165 495 523.17 2014-09-02 2014-09-05 - 2006-11-14 to 2014-08-19
MESSENGER RSS MDM 1 2 0.04 2014-09-02 2014-09-05 - 2006-01-10 to 2014-03-11
MESSENGER RSS MPD 15 30 0.09 2014-03-07 2014-09-05 - 2007-10-17 to 2012-04-20
MESSENGER RSS ODF 1,231 2,462 430.85 2014-09-02 2014-09-05 - 2007-06-04 to 2014-03-18
MESSENGER RSS RSR 1,805 3,610 57,600.66 2014-09-02 2014-09-05 - 2006-10-18 to 2014-03-17
MESSENGER RSS SFF 12 36 1.39 2013-03-08 2014-09-05 - 2007-12-19 to 2012-04-20
MESSENGER RSS TNF 3,046 6,092 47,393.03 2014-09-02 2014-09-05 - 2007-06-04 to 2014-03-18
MESSENGER RSS TRO 83 166 13.34 2014-09-02 2014-09-05 - 2007-12-01 to 2014-04-01
MESSENGER RSS WEA 189 378 121.33 2014-09-02 2014-09-05 - 2007-01-01 to 2014-03-30
Total 1,025,006 2,909,988 2,045,376.84 2014-10-02 2014-10-02 - 2004-08-12 to 2014-08-19

Volume Table

Volume Group Number
Volumes
Number
Products
Number
Files
File
Size (MB)
Last Time
Product Added
Last Time
Synced
Orbit Range Observation
Range
MESSGRS_1* 1 6,549 13,130 24,608.73 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-12 to 2014-03-17
MESSGRS_2* 1 3,864 77,503 62,967.12 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-12 to 2014-03-17
MESSMAS_1* 1 108,753 217,547 103,791.77 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-27 to 2014-03-18
MESSMAS_2* 1 175,979 352,063 445,500.95 2014-09-06 2014-09-08 - 2004-08-27 to 2014-03-18
MESSMLA_1* 1 9,884 19,829 4,681.89 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-19 to 2014-03-18
MESSMLA_2* 1 12,469 24,985 34,003.75 2014-09-05 2014-09-05 22-1908 2004-08-19 to 2014-03-18
MESSNS_1* 1 14,121 28,272 32,779.78 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-12 to 2014-03-17
MESSNS_2* 1 12,497 25,028 19,362.71 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-12 to 2014-03-17
MESSRS_0* 1 6,742 13,551 106,093.33 2014-09-02 2014-09-05 - 2006-01-10 to 2014-08-19
MESSRS_1* 1 12 47 58.00 2014-10-02 2014-10-02 1-1 2008-01-07 to 2014-02-04
MESSXRS_1* 1 3,196 6,422 1,840.76 2014-09-05 2014-09-05 - 2004-08-30 to 2014-03-17
MESSXRS_2* 1 2,045 4,123 2,232.85 2014-09-05 2014-09-05 - 2005-02-07 to 2014-03-17
MESSXRS_3* 1 15 63 10.33 2014-03-10 2014-09-05 - 2011-04-11 to 2013-03-17
MSGRMDS_1* 1 224,898 651,552 147,505.61 2014-09-07 2014-09-07 23-2895 2004-08-19 to 2014-03-16
MSGRMDS_2* 2 443,874 1,224,334 1,180,914.76 2014-09-09 2014-09-09 0-2895 2004-08-19 to 2014-03-16
MSGRMDS_4* 1 54 204 68,420.32 2013-04-04 2014-09-05 - -
MSGRMDS_5 1 54 204 9,488.65 2014-03-11 2014-09-05 - -
Total 18 1,025,006 2,658,857 2,244,261.31 2014-10-02 2014-10-02 - 2004-08-12 to 2014-08-19